Daftar Lengkap Jurusan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) – Kamu punyai mimpi jadi guru dan kuliah di UNY (Universitas Negeri Yogyakarta)? Mimpimu telah pas, UNY sebagai kampus yang pas untuk merealisasikan mimpimu. UNY sebagai kampus yang sebagian besar jalurnya ialah kependidikan dnegan lulusan bertitel S.Pd. Banyak prodi atau daftar jurusan UNY yang konsentrasi pada sektor kependidikan.
Selainnya konsentrasi pada jurusan pendidikan, ada banyak jurusan yang biasa. Tetapi banyaknya sedikit saja. UNY sebagai salah satunya kampus terbaik untuk sektor jurusan pendidikan. Jika ingin jadi guru, disini Kamu harus kuliahnya.
UNY mempunyai 7 fakultas dan Program Pascasarjana (PPs). Berikut daftar fakultasnya untuk Kamu:
- Fakultas Bahasa Dan Seni (FBS)
- Fakultas Ekonomi (FE)
- Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)
- Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
- Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
- Fakultas Matematika Dan IPA (FMIPA)
- Fakultas Teknik (FT)
- Program Pascasarjana (PPs)
Apa jurusan yang berada di UNY? ada beberapa sekali jurusan yang bisa Kamu piliah. Bila Kamu ingin tahu semua tentang apa prodi atau daftar jurusan UNY, informasi jurusan UNY yang bisa Kamu coba daftar.
UNY mempunyai fakultas bahasa dan seni. FBS mempunyai 11 prodi. Sama dengan awalnya, semua prodi pada FBS untuk jenjang S1. Tidak ada opsi untuk jenjang D3 pada FBS. FE mempunyai 8 prodi. Jurusan yang ada do FE terdiri atas 3 prodi untuk jenjang D3 dan 5 prodi untuk jenjang S1.
FIK cuma mempunyai prodi 4. 4 prodi itu sebagai jenjang S1 semua. Dan FIP mempunyai 9 prodi. Semua prodi untuk jenjang S1. Tidak ada opsi untuk jenjang D3. Seterusnya FIS mempunyai 8 prodi. Sama dengan seperti awalnya, semua prodi pada FIS untuk jenjang S1. Tidak ada opsi untuk jenjang D3 pada FIS.
Baca Juga : 10 Alasan Memilih Kuliah Di Universitas Negeri Yogyakarta
Sama dengan FIP, MIPA mempunyai 9 prodi. Semua prodi untuk jenjang S1. Tidak ada opsi untuk jenjang D3 pada FMIPA. Fakultas teknik mempunyai prodi paling banyak yakni 17 prodi. 8 prodi salah satunya sebagai jenjang D3 dan 9 prodi untuk jenjang S1.
PPs mempunyai 36 program study. 30 prodi untuk S2 dan 6 prodi untuk S3. PPs banyak memiliki opsi prodi bila Kamu ingin lanjut kuliah dari S1. Berikut daftar lengkap jurusan yang berada di Universitas Negeri Yogyakarta dengan detil.
FAKULTAS | JENJANG | PRODI |
---|---|---|
FE | D3 | Manajemen Pemasaran |
FE | D3 | Akuntansi |
FE | D3 | Sekretari |
FT | D3 | Tata Rias dan Kecantikan |
FT | D3 | Teknik Boga |
FT | D3 | Teknik Busana |
FT | D3 | Teknik Elektro |
FT | D3 | Teknik Elektronika |
FT | D3 | Teknik Mesin |
FT | D3 | Teknik Otomotif |
FT | D3 | Teknik Sipil |
FBS | S1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
FBS | S1 | Pendidikan Bahasa Jawa |
FBS | S1 | Pendidikan Bahasa Jerman |
FBS | S1 | Pendidikan Seni Kerajinan |
FBS | S1 | Pendidikan Seni Tari |
FBS | S1 | Sastra Indonesia |
FBS | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris |
FBS | S1 | Pendidikan Bahasa Prancis |
FBS | S1 | Pendidikan Seni Musik |
FBS | S1 | Pendidikan Seni Rupa |
FBS | S1 | Sastra Inggris |
FE | S1 | Akuntansi |
FE | S1 | Manajemen |
FE | S1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran |
FE | S1 | Pendidikan Akuntansi |
FE | S1 | Pendidikan Ekonomi |
FIK | S1 | Ilmu Keolahragaan |
FIK | S1 | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) |
FIK | S1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga |
FIK | S1 | PGSD PENJAS |
FIP | S1 | Psikologi |
FIP | S1 | Bimbingan dan Konseling |
FIP | S1 | Manajemen Pendidikan |
FIP | S1 | Pendidikan Luar Biasa |
FIP | S1 | Pendidikan Luar Sekolah |
FIP | S1 | PGPAUD |
FIP | S1 | PGSD |
FIP | S1 | Teknologi Pendidikan |
FIP | S1 | Kebijakan Pendidikan |
FIS | S1 | Ilmu Administrasi Negara |
FIS | S1 | Ilmu Komunikasi |
FIS | S1 | Ilmu Sejarah |
FIS | S1 | Pendidikan Geografi |
FIS | S1 | Pendidikan IPS |
FIS | S1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
FIS | S1 | Pendidikan Sejarah |
FIS | S1 | Pendidikan Sosiologi |
FMIPA | S1 | Pendidikan Biologi |
FMIPA | S1 | Biologi |
FMIPA | S1 | Kimia |
FMIPA | S1 | Matematika |
FMIPA | S1 | Pendidikan Fisika |
FMIPA | S1 | Pendidikan IPA |
FMIPA | S1 | Pendidikan Kimia |
FMIPA | S1 | Pendidikan Matematika |
FMIPA | S1 | Fisika |
FT | S1 | Pendidikan Teknik Boga |
FT | S1 | Pendidikan Teknik Busana |
FT | S1 | Pendidikan Teknik Elektro |
FT | S1 | Pendidikan Teknik Elektronika |
FT | S1 | Pendidikan Teknik Mekatronika |
FT | S1 | Pendidikan Teknik Mesin |
FT | S1 | Pendidikan Teknik Otomotif |
FT | S1 | Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan |
FT | S1 | Pendidikan Teknik Informatika |
PPs | S2 | Bimbingan dan Konseling |
PPs | S2 | Ilmu Keolahragaan |
PPs | S2 | Linguistik Terapan |
PPs | S2 | Manajemen Pendidikan |
PPs | S2 | Pendidikan Dasar |
PPs | S2 | Pendidikan IPS |
PPs | S2 | Pendidikan Matematika |
PPs | S2 | Pendidikan Sains |
PPs | S2 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan |
PPs | S2 | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan |
PPs | S2 | Teknologi Pembelajaran |
PPs | S2 | Pendidikan Anak Usia Dini |
PPs | S2 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
PPs | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris |
PPs | S2 | Pendidikan Bahasa Jawa |
PPs | S2 | Pendidikan Biologi |
PPs | S2 | Pendidikan Ekonomi |
PPs | S2 | Pendidikan Fisika |
PPs | S2 | Pendidikan Geografi |
PPs | S2 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga |
PPs | S2 | Pendidikan Kimia |
PPs | S2 | Pendidikan Luar Biasa |
PPs | S2 | Pendidikan Luar Sekolah |
PPs | S2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
PPs | S2 | Pendidikan Sejarah |
PPs | S2 | Pendidikan Seni |
PPs | S2 | Pendidikan Teknik Elektro |
PPs | S2 | Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika |
PPs | S2 | Pendidikan Teknik Mesin |
PPs | S2 | Psikologi |
PPs | S3 | Pendidikan Dasar |
PPs | S3 | Manajemen Pendidikan |
PPs | S3 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan |
PPs | S3 | Peneilitan dan Evaluasi Pendidikan |
PPs | S3 | Ilmu Pendidikan |
PPs | S3 | Ilmu Pendidikan Bahasa |
PPs | S3 | Ilmu Pendidikan Kimia |
Tinggalkan Balasan